Munkvoll 4
"Sporveismuseet"
Trondheim
data für wagenhalle "Sporveismuseet" | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrzeug: | ![]() |
|||
Bahn: | Gråkallbanen | |||
Geöffnet : | 1984 | |||
Geschlossen: | ||||
Anzahl der Tracks: | ||||
Summe der Gleise (m): | ||||
Notierung: |
"Sporveismuseet"
Trondheim
data für wagenhalle "Sporveismuseet" | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrzeug: | ![]() |
|||
Bahn: | Gråkallbanen | |||
Geöffnet : | 1984 | |||
Geschlossen: | ||||
Anzahl der Tracks: | ||||
Summe der Gleise (m): | ||||
Notierung: |