Baureihe
Nordische Baureihe
Das Ergebnis Ihrer Suche : Trondheim
Triebwagen: 17 st |
|||||
Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
---|---|---|---|---|---|
GB | (mv) | 1-4 | HaWa, SSW 1924 | ||
TS | (mv) | 1-11 | HaWa/Siemens, Halske 1901 | ||
TS | (mv) | 1-4 (II) | Skabo, SSW 1937-1938 | ||
TS | (mv) | 1-5 (III) | Strømmen, Skabo, SSW, BTH, NEBB 1958 | ||
TS | (mv) | 1-11 (IV) | LHB, Siemens 1984 | ||
GB | (mv) | 5-6 | Skabo, SSW 1942 | ||
TS | (mv) | 5-6 (II) | Skabo, SSW, BTH 1942 | ||
GB | (mv) | 7 | Höka, SSW 1955 | ||
TS | (mv) | 7-12 (II) | Strømmen, NEBB 1955 | ||
TS | (mv) | 8 (III) | Strømmen, TS, SSW 1957 (1930) | ||
TS | (mv) | 10-32 (III) | Strømmen, NEBB 1957-1958 | ||
TS | (mv) | 12 | Skabo, Siemens 1903 | ||
TS | (mv) | 13-24 | Skabo, SSW 1913-1917 | ||
TS | (mv) | 25-34 | HaWa, Siemens 1921-1922 | ||
TS | (mv) | 35-39 | Strømmen, Siemens 1930 | ||
TS | (mv) | 40-49 | Strømmen, NEBB 1949 | ||
GB(2) | (mv) | 90, 92-96, 97, 99, 100 | LHB, Siemens 1984 | ||
Beiwagen: 10 st |
|||||
Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
TS | (sv) | 50, 55-63 | Siemens/Halske 1901 | ||
TS | (sv) | 50-64 | Strømmen, Skabo 1958 | ||
GB | (sv) | 51-52 | HaWa 1924 | ||
TS | (sv) | 51-54 | Skabo 1904 | ||
GB | (sv) | 53-54 | Skabo 1947 | ||
GB | (sv) | 55 | Höka 1955 | ||
TS | (sv) | 60-67 | Stephenson 1875 (1918) | ||
TS | (sv) | 64-75 | HaWa 1922 | ||
TS | (sv) | 70-72 | Hasselt 1951 | ||
TS | (sv) | 101-105 | Skabo 1942-1943 |