Atlas
Ukraine (ua)
| town | opened | closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alchevsk | 1954-09-26 | 2022-07-16 | ||||
|
|
Alushta | 1993-08-20 | |||||
|
|
Antratsyt | 1987-09-27 | 208-07-?? | ||||
|
|
Avdiivka | 1965-08-23 | 2017-06-?? | ||||
|
|
Bakhmut | 1968-04-29 | 2022-06-22 | ||||
|
|
Berdychiv | 1892-08-04 | 1921 | ||||
|
|
Bila Tserkva | 1980-06-23 | |||||
|
|
Bilhorod-Dnistrovskyi | 1904 | ? | ||||
|
|
Bilhorod-Dnistrovskyi | 1907 | 1930 | ||||
|
|
Cherkasy | 1965-11-09 | |||||
|
|
Chernihiv | 1964-11-04 | |||||
|
|
Chernivsti | 1939-02-01 | |||||
|
|
Chernivtsi | 1897-07-18 | 1967-03-20 | ||||
|
|
Dnipro | 1897-06-26 | |||||
|
|
Dnipro | 1947-11-07 | |||||
|
|
Dnipro | 1995-12-29 | |||||
|
|
Donetsk | 1928-06-15 | |||||
|
|
Donetsk | 1940-01-03 | |||||
|
|
Dopropillia | 1968-08-23 | 2011-03-15 | ||||
|
|
Druzhkivka | 1945-12-05 | |||||
|
|
Dzerzhynsk | 1985-04-26 | 2007-05-15 | ||||
|
|
Horlivka | 1932-11-07 | |||||
|
|
Horlivka | 1974-11-06 | |||||
|
|
Ivano-Frankivsk | 1983-12-31 | |||||
|
|
Kadiivka | 1937-12-15 | 2007-12-?? | ||||
|
|
Kamianske | 1935-11-27 | |||||
|
|
Kerch | 1935-11-07 | 1941-11-?? | ||||
|
|
Kerch | 2004-09-18 | |||||
|
|
Kharkiv | 1882-09-24 | ? | ||||
|
|
Kharkiv | 1906-07-16 | |||||
|
|
Kharkiv | 1939-05-05 | |||||
|
|
Kharkiv | 1975-08-23 | |||||
|
|
Khartsyzk | 1982-02-04 | |||||
|
|
Khemelnytskyl | 1970-12-25 | |||||
|
|
Kherson | 1960-06-16 | |||||
|
|
Konotop | 1949-12-25 | |||||
|
|
Kostiantynivka | 1931-08-23 | 2016-12-26 | ||||
|
|
Kramatorsk | 1937-05-12 | 2017-08-01 | ||||
|
|
Kramatorsk | 1971-11-18 | |||||
|
|
Krasnodon | 1987-12-30 | |||||
|
|
Kremenchuk | 1899-12-11 | 1921 | ||||
|
|
Kremenchuk | 1966-11-06 | |||||
|
|
Kropyvnytskyl | 1897-07-25 | 1941-08-?? | ||||
|
|
Kropyvnytskyl | 1967-11-04 | |||||
|
|
Kryvyi Rih | 1986-12-26 | |||||
|
|
Kryvyi Rih | 1935-02-02 | |||||
|
|
Kryvyi Rih | 1957-12-21 | |||||
|
|
Kyiv | 1905-05-07 | |||||
|
|
Kyiv | 1891-08-11 | 1895 | ||||
|
|
Kyiv | 2009-09-02 | |||||
|
|
Kyiv | 1978 | |||||
|
|
Kyiv | 1892-06-02 | |||||
|
|
Kyiv | 1934-11-05 | |||||
|
|
Kyiv | 1960-11-09 | |||||
|
|
Kyiv | 1892-02-?? | 1904 | ||||
|
|
Luhansk | 1934-05-03 | 2014-07-15 | ||||
|
|
Luhansk | 1962-01-25 | 2022-07-19 | ||||
|
|
Lutsk | 1972-04-08 | |||||
|
|
Lviv | 1880-05-05 | 1908 | ||||
|
|
Lviv | 1894-05-31 | |||||
|
|
Lviv | 1952-11-27 | |||||
|
|
Lysychansk | 1972-03-07 | 2022-02-25 | ||||
|
|
Maklivka | 1927-08-21 | 2006-07-03 | ||||
|
|
Maklivka | 1969-11-13 | |||||
|
|
Mariupol | 1933-05-01 | 2022-03-02 | ||||
|
|
Mariupol | 1970-04-21 | 2022-03-02 | ||||
|
|
Molochne | 1989-08-18 | 2014-08-?? | ||||
|
|
Mykolaiv | 1897-08-08 | 1921 | ||||
|
|
Mykolaiv | 1915-01-03 | |||||
|
|
Mykolaiv | 1967-10-29 | |||||
|
|
Nizhyn | 1925 | 1920? | ||||
|
|
Odessa | 1902 | |||||
|
|
Odessa | 1880-07-20 | 1921 | ||||
|
|
Odessa | 1910-09-24 | |||||
|
|
Odessa | 1945-11-05 | |||||
|
|
Poltava | 1923 | 2002 | ||||
|
|
Poltava | 1962-09-14 | |||||
|
|
Rivne | 1974-12-27 | |||||
|
|
Sevastopol | 1898-09-24 | 1942 | ||||
|
|
Sevastopol | 1950-11-06 | |||||
|
|
Sieverodonetsk | 1979-01-01 | 2022-02-27 | ||||
|
|
Simferopol | 1914-08-13 | 1970-12-01 | ||||
|
|
Simferopol | 1959-10-07 | |||||
|
|
Slovianohirsk | 1930 | 1941 | ||||
|
|
Sloviansk | 1977-03-19 | |||||
|
|
Sloviansk | 1894 | 1941? | ||||
|
|
Stakhanov | 1970-03-01 | 2011-08-31 | ||||
|
|
Sumy | 1967-08-25 | |||||
|
|
Ternopil | 1975-12-24 | |||||
|
|
Vinnytsia | 1913-10-28 | |||||
|
|
Vinnytsia | 1964-02-20 | |||||
|
|
Vuhlehirsk | 1958-11-10 | 1980-06-28 | ||||
|
|
Vuhlehirsk | 1982-07-08 | 2014-08-12 | ||||
|
|
Yalta | 1961-05-01 | |||||
|
|
Yenakiieve | 1932-05-24 | |||||
|
|
Yevpatoria | 1914-05-23 | |||||
|
|
Zaporizhzhia | 1932-07-17 | |||||
|
|
Zaporizhzhia | 1949-12-22 | |||||
|
|
Zhytomyr | 1899-09-03 | |||||
|
|
Zhytomyr | 1962-05-01 | |||||
|
showing post 1 to 100 (of 100) |
|||||||

