Atlas
Russia (ru)
| town | opened | closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abinsk | 1914 | 1919 | ||||
|
|
Achinsk | 1967-04-15 | |||||
|
|
Angarsk | 1953-11-27 | |||||
|
|
Aniva | ? | ? | ||||
|
|
Arkhangelsk | 1916-06-26 | 2004-07-21 | ||||
|
|
Astrakhan | 1900-06-24 | 2007-07-25 | ||||
|
|
Barnaul | 1949-09-?? | |||||
|
|
Biysk | 1960-06-13 | |||||
|
|
Bor | ? | ? | ||||
|
|
Chelyabinsk | 1932-01-09 | |||||
|
|
Chelyabinsk | 1961-02-?? | 1976-02-?? | ||||
|
|
Cherepovets | 1956-10-19 | |||||
|
|
Chernikovsk | 1956-08-16 | |||||
|
|
Cheryokha | 1890 | 1918 | ||||
|
|
Cheryomushki | 1991-05-18 | |||||
|
|
Dzerzhinsk | 1933-11-07 | 2015-12-18 | ||||
|
|
Grozny | 1931-11-07 | 1944-12-?? | ||||
|
|
Ilskaya | 1908 | 1930 ca | ||||
|
|
Irbit | 1926 | 1933 | ||||
|
|
Irkutsk | 1947-08-03 | |||||
|
|
Ivanovo | 1934-11-08 | 2008-06-02 | ||||
|
|
Izhevsk | 1935-11-18 | |||||
|
|
Kalingrad (Königsberg) | 1881-05-26 | 1901-06-?? | ||||
|
|
Kalingrad (Königsberg) | 1895-05-31 | |||||
|
|
Karpinsk | 1946-01-26 | 1944-10-01 | ||||
|
|
Kazan | 1875-10-02 | 1899-12-13 | ||||
|
|
Kazan | 1899-12-02 | |||||
|
|
Kazan | 2005 | |||||
|
|
Kemerovo | 1940-05-01 | |||||
|
|
Khabarovsk | 1956-11-11 | |||||
|
|
Khavomai | ? | ? | ||||
|
|
Kolomna | 1948-11-05 | |||||
|
|
Komsomolsk-na-Amure | 1957-11-06 | 2018-01-10 | ||||
|
|
Kopeysk | 1949-11-05 | 1976-02-?? | ||||
|
|
Krasnoarmeysky | 1958-11-06 | |||||
|
|
Krasnodar | 1912-04-04 | 1914 | ||||
|
|
Krasnodar | 1900-12-10 | |||||
|
|
Krasnoturinsk | 1954-01-15 | |||||
|
|
Krasnoyarsk | 1935 | ? | ||||
|
|
Krasnoyarsk | 1958-04-29 | |||||
|
|
Krymsk | 1921 | 1932 | ||||
|
|
Kursk | 1898-04-18 | |||||
|
|
Lipetsk | 1947-11-07 | |||||
|
|
Magnitogorsk | 1935-01-18 | |||||
|
|
Malyshev Log | 1957-11-?? | 1961 | ||||
|
|
Moskva | 1872-01-22 | 1912 | ||||
|
|
Moskva | 1899-03-25 | |||||
|
|
Moskva | 1933-11-15 | |||||
|
|
Moskva | 1935-05-15 | |||||
|
|
Moskva | 1886-07-29 | 1922 | ||||
|
|
Naberezhnye Chelny | 1973-10-08 | |||||
|
|
Nakhichevan-na-Donu | 1890-05-21 | 1902-12-?? | ||||
|
|
Nakhichevan-na-Donu | 1903-01-04 | |||||
|
|
Nizhnekamsk | 1967-02-15 | |||||
|
|
Nizhni Tagil | 1937-02-28 | |||||
|
|
Nizhniy Novgorod | 1985-12-07 | |||||
|
|
Nizhny Novgorod | 1908 | 1918 | ||||
|
|
Nizhny Novgorod | 1896-05-20 | |||||
|
|
Noginsk | 1924-03-02 | 2011-04-01 | ||||
|
|
Novocherkassk | 1954-01-22 | |||||
|
|
Novogireevo | 1907? | ? | ||||
|
|
Novorossiysk | 1934-05-30 | 1969-08-26 | ||||
|
|
Novosibirsk | 1934-11-26 | |||||
|
|
Novosibirsk | 1986-01-07 | |||||
|
|
Novotroitsk | 1956-11-05 | |||||
|
|
Omsk | 1936-11-08 | |||||
|
|
Orel | 1898-11-03 | |||||
|
|
Orsk | 1948-12-05 | |||||
|
|
Penza | 1935 | 1937 | ||||
|
|
Perm | 1929-11-07 | |||||
|
|
Prokopyevsk | 1936-05-18 | |||||
|
|
Pskov | 1909-11-01 | 1911 | ||||
|
|
Pskov | 1912-01-09 | 1941-07-?? | ||||
|
|
Pyatigorsk | 1903-09-14 | |||||
|
|
Rostov Velikiy | 1902 | 1921 | ||||
|
|
Rostov-on-Don | 1887-09-11 | 1902-12-?? | ||||
|
|
Rostov-on-Don | 1902-01-02 | |||||
|
|
Ryazan | 1963-01-03 | 2010-04-15 | ||||
|
|
S:t Petersburg | 1863-08-27 | 1917-09-?? | ||||
|
|
S:t Petersburg | 1907-09-29 | |||||
|
|
S:t Petersburg | 1936-10-21 | |||||
|
|
S:t Petersburg | 1955-11-07 | |||||
|
|
S:t Petersburg | 1882 | 1922 | ||||
|
|
Salavat | 1957-07-29 | |||||
|
|
Samara | 1895-07-22 | 1917 | ||||
|
|
Samara | 1915-02-25 | |||||
|
|
Samara | 1987-12-25 | |||||
|
|
Saratov | 1887-05-13 | 1909 | ||||
|
|
Saratov | 1908-10-22 | |||||
|
|
Shakhty | 1932-11-07 | 2001-12-07 | ||||
|
|
Smolensk | 1901-10-20 | |||||
|
|
Sovetsk | 1901-07-26 | 1944-10-?+ | ||||
|
|
Staraya Russa | 1924-07-06 | 1941-07-?? | ||||
|
|
Staraya Russa | 1922-06-11 | 1923-10-01 | ||||
|
|
Stary Oskol | 1981-01-04 | |||||
|
|
Taganrog | 1932-11-07 | |||||
|
|
Tomsk | 1949-05-01 | |||||
|
|
Tula | 1888-11-15 | 1919 | ||||
|
|
Tula | 1927-11-07 | |||||
|
|
Tver | 1901-08-28 | 2018-11-14 | ||||
|
|
Ufa | 1937-02-01 | |||||
|
|
Ulan-Ude | 1958-12-16 | |||||
|
|
Ulyanovsk | 1954-01-05 | |||||
|
|
Usolye Sibirskoye | 1967-02-16 | |||||
|
|
Ust-Ilimsk | 1988-09-15 | 2922-12-30 | ||||
|
|
Ust-Katav | 1973 | 1997 | ||||
|
|
Viborg | 1912-09-20 | 1957-04-25 | ||||
|
|
Vladikavkaz | 1904-08-03 | |||||
|
|
Vladivostok | 1912-10-09 | |||||
|
|
Volchansk | 1951-12-31 | |||||
|
|
Volchansk – Karpinsk | 1953-06-?? | 1965-04-22 | ||||
|
|
Volgograd | 1984 | |||||
|
|
Volgograd | 1913-04-22 | |||||
|
|
Volzhsky | 1963-12-30 | |||||
|
|
Voronezh | 1891-08-23 | 1919? | ||||
|
|
Voronezh | 1926-05-16 | 2009-04-15 | ||||
|
|
Yaroslavl | 1900-12-17 | |||||
|
|
Yekaterinburg | 1929-11-07 | |||||
|
|
Yekaterinburg | 1991-05-?? | |||||
|
|
Yeysk | 1915 | 1918 | ||||
|
|
Zakhodskoye | ? | ? | ||||
|
|
Zlatoust | 1934-12-25 | |||||
|
showing post 1 to 122 (of 122) |
|||||||

