Atlas
Poland (pl)
| town | opened | closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bydgoszcz | 1888 | |||||
|
|
Bydgoszcz | 1943 | 1945-01-27 | ||||
|
|
Częstochowa | 1959 | |||||
|
|
Debica | 1988-11-12 | 1990-10 | ||||
|
|
Elbląg | 1895 | |||||
|
|
Gdansk | 2873 | |||||
|
|
Gdansk | 1943-10-18 | 1945 | ||||
|
|
Gdynia | 1943-10-18 | |||||
|
|
Gorzów | 1943-07-23 | 1945-01-30 | ||||
|
|
Gorzów Wielkopolski | 1899 | |||||
|
|
Gorzów Wielkopolski | 1943-07-23 | 1945-01-30 | ||||
|
|
Grudziądz | 1896 | |||||
|
|
Jelenia Góra | 1944 | 1945 | ||||
|
|
Katowice | 1898 | |||||
|
|
Krakow | 1903 | |||||
|
|
Legnica | 1943-11-10 | 1945-01 | ||||
|
|
Legnica | 1949-09-15 | 1956-12-31 | ||||
|
|
Lodz | 1898 | |||||
|
|
Lublin | 1953-07-21 | |||||
|
|
Olsztyn | 2015 | |||||
|
|
Olsztyn | 1939-09-01 | 1945 | ||||
|
|
Olsztyn | 1946-12-10 | 1971-07-31 | ||||
|
|
Poznan | 1880 | |||||
|
|
Poznan | 1930-02-12 | 1945-01-20 | ||||
|
|
Poznan | 1946-03-01 | 1970-03-29 | ||||
|
|
Slupsk | 1985-07-22 | 1999-09-17 | ||||
|
|
Szczecin | 1879 | |||||
|
|
Torun | 1891 | |||||
|
|
Tychy | 1982-10-01 | |||||
|
|
Walbrzych | 1944-10-27 | 1973-06-30 | ||||
|
|
Warszawa | 1865 | 1908 | ||||
|
|
Warszawa | 1908 | 1945 | ||||
|
|
Warszawa | 1945 | |||||
|
|
Warszawa | 1946-01-05 | 1973-06-29 | ||||
|
|
Warszawa | 1983-06-01 | 1995-08-31 | ||||
|
|
Warszawa | 1995-04-07 | |||||
|
|
Wroclaw | 1877 | |||||
|
|
Wroclaw | 1912-03-16 | 1914 | ||||
|
showing post 1 to 38 (of 38) |
|||||||

