Atlas
Norwegen (no)
stadt | eröffnet | geschlossen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen (Fløybane) | 1918-01-15 | ||||||
Bergen | 1897-07-03 | 1965-12-31 | |||||
Bergen (museispårväg) | 1993 | ||||||
Bergen (Bybanen) | 2010-06-22 | ||||||
Bergen | 1950-02-24 | ||||||
Drammen | 1909-12-15 | 1967-06-10 | |||||
Oslo | 1875-10-05 | 1900-01-14 | |||||
Oslo (Lokaltog) | 1902 | ||||||
Oslo | 1894-03-03 | ||||||
Oslo | 1940-12-17 | 1968-02-15 | |||||
Oslo (T-banen) | 1928-06-27 | ||||||
Stavanger | 1947-10-26 | 1963-01-11 | |||||
Trondheim | 1901-12-03 | 1988-06-12 | |||||
Trondheim (Gråkallbanen) | 1990-08-18 | ||||||
vorzeigen post 1 zu 14 (von 14) |