Atlas
Japan (jp)
| town | opened | closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ōgizawa | 1964-08-01 | 2018-11-30 | ||||
|
|
Daikanbō – Murodō | 1996-04-23 | |||||
|
|
Fukui | 1933 | |||||
|
|
Fukuoko | 1981-07-26 | |||||
|
|
Hakodate | 1913 | |||||
|
|
Hanayashiki | 1928-08-01 | 1932-04-?? | ||||
|
|
Hiroshima | 1912 | |||||
|
|
Hiroshima | 1994-08-20 | |||||
|
|
Kōchi | 1904 | |||||
|
|
Kagoshima | 1912 | |||||
|
|
Kamakura, Fujisawa | 1902 | |||||
|
|
Kanden | 1964-08-01 | 2018-11-30 | ||||
|
|
Kawasaki | 1951-03-01 | 1964-04-30 | ||||
|
|
Kitakyūshū | 1956 | |||||
|
|
Kitakyūshū | 1985 | |||||
|
|
Kobe | 1977-03-13 | |||||
|
|
Kumamoto | 1924 | |||||
|
|
Kyoto | 1912 | |||||
|
|
Kyoto | 1932-04-01 | 1969-09-30 | ||||
|
|
Kyoto | 1981-04-01 | |||||
|
|
Matsuyama | 1911 | |||||
|
|
Nagasaki | 1915 | |||||
|
|
Nagoya | 1943-05-10 | 1951-01-15 | ||||
|
|
Nagoya | 1957-11-15 | 81,6 | ||||
|
|
Naha | 200-08-10 | 12,8 | ||||
|
|
Okayama | 1912 | |||||
|
|
Osaka | 1911 | |||||
|
|
Osaka | 1953-09-01 | 1970-06-14 | ||||
|
|
Osaka | 1933-05-20 | |||||
|
|
Sapporo | 1918 | |||||
|
|
Sapporo | 1971-12-16 | |||||
|
|
Sendai | 1987-07-15 | |||||
|
|
Takaoka | 1948 | |||||
|
|
Tateyama | 1996-04-23 | |||||
|
|
Tokyo | 1882-06-25 | ? | ||||
|
|
Tokyo | 1897-08-?? | ? | ||||
|
|
Tokyo | 1903-09-15 | |||||
|
|
Tokyo | 1991-12-10 | |||||
|
|
Tokyo | 1952-05-20 | 1968-09-29 | ||||
|
|
Tokyo | 1927-12-30 | |||||
|
|
Toyama | 2006 | |||||
|
|
Toyama | 1913 | |||||
|
|
Toyohashi | 1925 | |||||
|
|
Yokohama | 1959-06-16 | 1972-03-31 | ||||
|
|
Yokohama | 1972-12-16 | |||||
|
showing post 1 to 45 (of 45) |
|||||||

