Atlas
Italy (it)
| town | opened | closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alba - Barolo | 1910-09-26 | 1919-07-12 | ||||
|
|
Alessandria | 1952-02-01 | 1974-07-?? | ||||
|
|
Ancona | 1949-03-15 | |||||
|
|
Anzio - Nettuno | 1939-06-17 | 1944-01-22 | ||||
|
|
Argegno | 1909-07-01 | 1922-11-21 | ||||
|
|
Asiago - Marostica | 1916 | 1919 | ||||
|
|
Avellino | 1947-09-16 | 1973-11-01 | ||||
|
|
Avellino | 2023-04-03 | |||||
|
|
Bari | 1978-11-20 | 1987-12-16 | ||||
|
|
Bergamo | 2009 | |||||
|
|
Bergamo | 1921-12-?? | 1922-03-09 | ||||
|
|
Bergamo | 1949 | 1978 | ||||
|
|
Bologna | 1955-09-16 | 1982-06-14 | ||||
|
|
Bologna | 1991-01-04 | |||||
|
|
Brescia | 1936 | 1968 | ||||
|
|
Brescia | 2013-03-02 | |||||
|
|
Cagliari | 2008 | |||||
|
|
Cagliari | 1952-02-22 | |||||
|
|
Capua - Caserta - Maddaloni | 1961-03-28 | 1972-10-26 | ||||
|
|
Carrara | 1955-01-05 | 1985-12-26 | ||||
|
|
Catania | 1917? | ? | ||||
|
|
Catania | 1949-10-04 | 1966-04-27 | ||||
|
|
Catania | 1999-06-27 | |||||
|
|
Châtillon | 1920 | 1925 | ||||
|
|
Chieti | 1950-08-01 | |||||
|
|
Civitanova Marche | 1956-03-25 | 1974 | ||||
|
|
Como | 1938-08-18 | 1978-06-07 | ||||
|
|
Cuneo | 1908-08-01 | 1968 | ||||
|
|
Desenzano del Garda | 1920 | 1932-03-03 | ||||
|
|
Edolo - Ponte di Legno | 1915 | 1918 | ||||
|
|
Enego - Primolano | 1915 | 1918 | ||||
|
|
Fermo - Porto San Giorgio | 1958-02-06 | 1977-12-31 | ||||
|
|
Ferrara | 1938-10-28 | 1975-02-25 | ||||
|
|
Florens | 2010 | |||||
|
|
Florens | 1937-11-01 | 1973-07-01 | ||||
|
|
Gallarate - Samarate | 1904 | ? | ||||
|
|
Genoa | 1938-04-13 | 1973-06-11 | ||||
|
|
Genoa | 1997-07-01 | |||||
|
|
Genova | 1901 | |||||
|
|
Genova | ? | ? | ||||
|
|
Genova | 1919? | ? | ||||
|
|
Genova | 1990-06-13 | |||||
|
|
Genova | 1995 | |||||
|
|
Genova-Casella | 1929 | |||||
|
|
Ivrea - Cuorgnè | 1908-03-30 | 1935-12-31 | ||||
|
|
L'Aquila | 1909-05-19 | 1924-03-31 | ||||
|
|
La Spezia | 1906-02-12 | 1909-11-?? | ||||
|
|
La Spezia | 1951-01-27 | |||||
|
|
Lanzo d'Intelvi | 1912 | 1922-11-21 | ||||
|
|
Lecce | 2012-01-12 | |||||
|
|
Livorno | 1934-10-28 | 1973-10-22 | ||||
|
|
Messina | 2003-09-?? | |||||
|
|
Mestre (Translohr) | 2010 | |||||
|
|
Milano | 1878 | ? | ||||
|
|
Milano | 1893-11-?? | |||||
|
|
Milano | 1933-10-28 | |||||
|
|
Milano | 1964-11-01 | |||||
|
|
Milano | ? | 1957 | ||||
|
|
Modena | 1950-01-21 | |||||
|
|
Napoli | 1875 | ? | ||||
|
|
Napoli | 1875 | |||||
|
|
Napoli | 1940-05-08 | |||||
|
|
Napoli-Sorrento | 1891 | |||||
|
|
Neapel | 1925-09-20 | |||||
|
|
Padua | 1937-04-21 | 1970 | ||||
|
|
Padua (Translohr) | 2007 | |||||
|
|
Palermo | 2015 | |||||
|
|
Palermo | 1939-10-28 | 1966-07-01 | ||||
|
|
Parma | 1939-01-01 | |||||
|
|
Pavia | 1952-02-03 | 1968 | ||||
|
|
Perugia | 1946-06-16 | 1975 | ||||
|
|
Pescara | 1903 | 1904 | ||||
|
|
Pisa | 1952-01-20 | 1968-02-29 | ||||
|
|
Rom | 1955-02-10 | |||||
|
|
Roma | 1882 | ? | ||||
|
|
Roma | 1926 | |||||
|
|
Roma | ? | ? | ||||
|
|
Roma | 1937-01-08 | 1972-07-02 | ||||
|
|
Roma | 2005-03-23 | |||||
|
|
Salerno | 1937-08-07 | 1987-08-?? | ||||
|
|
Sanremo | 1942-04-21 | |||||
|
|
Sassari | 2006 | |||||
|
|
Siena | 1907-03-24 | 1917-10-21 | ||||
|
|
Soprabolzano | 1907 | |||||
|
|
Stresa | 1909 | 1911 | ||||
|
|
Torino | 1872 | |||||
|
|
Trapani | 1952 | 1967 | ||||
|
|
Trento-Malé | 1908 | |||||
|
|
Trieste | 1883 | ? | ||||
|
|
Trieste | 1883 | |||||
|
|
Trieste | 1900 | 1970 | ||||
|
|
Trieste | 1935-03-30 | 1975-04-19 | ||||
|
|
Turin | 1931 | 1980-05-?? | ||||
|
|
Turin | 2006-02-04 | |||||
|
|
Venedig Lido | 1941-06-29 | 1968 | ||||
|
|
Venedig Mestre | 1933-04-25 | 1968-09-?? | ||||
|
|
Verona | 1937 | 1981-08-?? | ||||
|
|
Vicenza | 1928-10-22 | 1970-01-12 | ||||
|
showing post 1 to 98 (of 98) |
|||||||

