Atlas
Denmark (dk)
town | opened | closed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
København | 1897-03-04 | 1902-03-15 | |||||
København | 1863-10-22 | 1915-06-14 | |||||
København (S-banen) | 1934-04-03 | ||||||
København | 1899-09-19 | 1972-04-22 | |||||
København (Hovedstadens Letbane) | 2025 | ||||||
København | 1927-02-01 | 1971-10-16 | |||||
København | 1993-08-02 | 1998-10 | |||||
København (Københavns Metro) | 2002-10-19 | ||||||
København (Strandvejens Dampsporvej) | 1884-03-23 | 1892-10-01 | |||||
Odense | 1911-09-09 | 1952-07-01 | |||||
Odense (Odense Letbane) | 2022-05-28 | ||||||
Odense | 1939-08-08 | 1959-11-16 | |||||
Rømø | 1884 | 1895 | |||||
Skjoldenæsholm (Sporvejsmuseet) | 1978-05-26 | ||||||
Skælskør (Omstigningsklubben) | 1973 | 2011 | |||||
Århus | 1884-05-31 | 1895-05-23 | |||||
Århus | 1904-07-07 | 1971-11-07 | |||||
Århus (Aarhus Letbane) | 2017-12-21 | ||||||
showing post 1 to 18 (of 18) |