Atlas
China (cn)
| town | opened | closed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anren | 2016 | |||||
|
|
Anshan | 1956 | |||||
|
|
Anshan | 1975-01-01 | 2000-07-01 | ||||
|
|
Baoding | 2018-12-29 | |||||
|
|
Beijing | 2017 | |||||
|
|
Beijing | 2020 | |||||
|
|
Beijing | 1957-02-26 | |||||
|
|
Beijing | 1969-10-?? | |||||
|
|
Benxi | 1960-07-01 | 1998-05-01 | ||||
|
|
Changchun | 1937 | |||||
|
|
Changchun | 2002 | |||||
|
|
Changchun | 1960-07-01 | 2001-05-01 | ||||
|
|
Changchun | 2017 | |||||
|
|
Changsha | 2014 | |||||
|
|
Changzhi | ? | |||||
|
|
Changzhou | 2019 | |||||
|
|
Chengdu | 2018 | |||||
|
|
Chengdu | 1962-01-01 | 1996-01-10 | ||||
|
|
Chengdu | 2010 | |||||
|
|
Chongqing | 2021 | |||||
|
|
Chongqing | 1955-12-24 | 2004-05-23 | ||||
|
|
Chongqing | 2005-06-18 | |||||
|
|
Dalian | 1909 | |||||
|
|
Dalian | 1960-10-01 | |||||
|
|
Dalian | 2003 | |||||
|
|
Datong | 1985-01-15 | 1990? | ||||
|
|
Dongguan | 2016 | |||||
|
|
Feicheng / Tai'an | ? | ? | ||||
|
|
Foshan | 2021 | |||||
|
|
Foshan | 2019 | |||||
|
|
Foshan | 2010 | |||||
|
|
Fuzhou | 1983-09-28 | 2001-03-14 | ||||
|
|
Fuzhou | 2016 | |||||
|
|
Guangzhou | 2014 | |||||
|
|
Guangzhou | 1960-09-30 | |||||
|
|
Guangzhou | 1999-06-28 | |||||
|
|
Guiyang | 2017 | |||||
|
|
Hangzhou | 1961-04-26 | |||||
|
|
Hangzhou | 2012 | |||||
|
|
Harbin | 1958-12-31 | 2008-06-26 | ||||
|
|
Harbin | 2013 | |||||
|
|
Hefei | 2016 | |||||
|
|
Hohhot | 2019 | |||||
|
|
Huai'an | 2015 | |||||
|
|
Huangshi | 2022 | |||||
|
|
Jiaxing | 2021 | |||||
|
|
Jilin City | 1960-10-01 | 2000 | ||||
|
|
Jinan | 1977-01-01 | |||||
|
|
Jinan | 2019 | |||||
|
|
Jinhua | 2022 | |||||
|
|
Jixi | ? | 2016 | ||||
|
|
Kunming | 2012 | |||||
|
|
Lanzhou | 1959-01-01 | 2008-05-06 | ||||
|
|
Lanzhou | 2019 | |||||
|
|
Luoyang | 1984-10-01 | |||||
|
|
Luoyang | 2021 | |||||
|
|
Mengzi | 2020 | |||||
|
|
Nanchang | 1971-07-01 | 2009-06-20 | ||||
|
|
Nanchang | 2015 | |||||
|
|
Nanjing | 2014 | |||||
|
|
Nanjing | 1960-08-01 | 1966-01-10 | ||||
|
|
Nanjing | 2005 | |||||
|
|
Nanning | 2016 | |||||
|
|
Nanping | 2022 | |||||
|
|
Nantong | 2022 | |||||
|
|
Ningbo | 2014 | |||||
|
|
Niu'erzhuang | ? | 2010-01-?? | ||||
|
|
Qingdao | 2016 | |||||
|
|
Qingdao | 1960-10-21 | |||||
|
|
Qingdao | 2015 | |||||
|
|
Qiqihar | 1959-02-16 | 2002-03-14 | ||||
|
|
Qiubei | 2021 | |||||
|
|
Sanya | 2019 | |||||
|
|
Shanghai | 2018 | |||||
|
|
Shanghai | 1914-11-15 | |||||
|
|
Shanghai (translohr) | 2010 | |||||
|
|
Shanghai | 1995-04-10 | |||||
|
|
Shaoxing | 2021 | |||||
|
|
Shenyang | 2013 | |||||
|
|
Shenyang | 1951-11-01 | 1999-06-20 | ||||
|
|
Shenyang | 2010 | |||||
|
|
Shenzhen | 2017 | |||||
|
|
Shenzhen | 2022 | |||||
|
|
Shenzhen | 2004-12-28 | |||||
|
|
Shijiazhuang | 2017 | |||||
|
|
Suzhou | 2014 | |||||
|
|
Suzhou | 2012 | |||||
|
|
Taiyuan | 1960-05-01 | |||||
|
|
Taiyuan | ? | 2016-05-05 | ||||
|
|
Taizhou | 2022 | |||||
|
|
Tianjin | 1951-07-01 | 1995-07-15 | ||||
|
|
Tianjin (translohr) | 2007 | |||||
|
|
Tianjin | 1980 | |||||
|
|
Tianshui | 2020 | |||||
|
|
Tianshui | 1958-07-10 | 1961 | ||||
|
|
Wenzhou | 2019 | |||||
|
|
Wuhan | 2017 | |||||
|
|
Wuhan | 1958-09-20 | |||||
|
|
Wuhan | 1962-10-01 | 2006 | ||||
|
|
Wuhan | 2004-09-28 | |||||
|
|
Wuxi | 2014 | |||||
|
|
Xi'an | 1959-10-01 | 2009-01-14 | ||||
|
|
Xi'an | 1983-02-09 | |||||
|
|
Xi'an | 2011 | |||||
|
|
Xiamen | 2017 | |||||
|
|
Xingtai | ? | 2012-03-?? | ||||
|
|
Xinmi | ? | 2016-03-?? | ||||
|
|
Xuzhou | 2019 | |||||
|
|
Ürümqi | 2018 | |||||
|
|
Zhengzhou | 1979-05-01 | |||||
|
|
Zhengzhou | 2013 | |||||
|
|
Zibo | ? | ? | ||||
|
showing post 1 to 112 (of 112) |
|||||||

