Baureihe
Nordische Baureihe
Das Ergebnis Ihrer Suche : Nacka
Vorortstriebwagen: 3 st |
|||||
Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
---|---|---|---|---|---|
SSnJ | XCo | 5-6 | ASEA 1914 | ||
SSnJ | XCo | 15-20 | ASEA 1912 | ||
SSnJ | XF | 24 | SSnJ 1946 | ||
Vorortssteuerwagen: 5 st |
|||||
Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
SSnJ | Co | 3-4 | ASEA 1926 | ||
SSnJ | Co | 10-12 | Atlas 1894 | ||
SSnJ | Co | 10-12 | Atlas 1894 | ||
SSnJ | Co | 13-14 | Atlas 1909 | ||
SSnJ | CFo | 21-23 | ASEA 1912 | ||
Vorortspersonwagen: 2 st |
|||||
Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
SSnJ | Co | 1-2 | Atlas 1892 | ||
SSnJ | Co | 3-9 | Atlas 1892 | ||
Dampflok: 4 st |
|||||
Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
SSnJ | (ål) | 1-4 | Atlas 1893-1894 | ||
SSnJ | (ål) | 5 | Munktells 1889 | ||
SSnJ | (ål) | 5 (II) | Atlas 1906 | ||
SSnJ | (ål) | 7-8 | Nohab 1910 | ||
Lokomotive: 1 st |
|||||
Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
SSnJ | ÄF | 25 | Kockums, Fricks 1936 | ||
Bewegungs: 4 st |
|||||
Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
SSnJ | Z | 1 | Slipmateriel 1932 | ||
SSnJ | Z6 | 13 | MAK 1952 | ||
SSnJ | Z6 | 13-14 | MAK 1952 | ||
SSnJ | Z64 | 15 | Deutz 1955 | ||
Güterwagen: 1 st |
|||||
Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
SSnJ | Nm | 203 | Södertelge 1908 |