Baureihe
Nordische Baureihe
Das Ergebnis Ihrer Suche : Århus
Triebwagen: 10 st |
|||||
| Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÅS | (mv) | 1 | KS, AEG, Thrige 1945 | |
|
| ÅS | (mv) | 2-5 | Scandia, AEG, Thrige 1945 | |
|
| ÅS | (mv) | 6-12 (II) | Scandia, Thrige 1945 | |
|
| ÅS | (mv) | 11-23 | Scandia, Union 1904-1905 | |
|
| ÅS | (mv) | 13-20 (II) | Scandia, Thrige 1947 | |
|
| ÅS | (mv) | 24-28 | Bremen, AEG 1921-1922 | |
|
| ÅS | (mv) | 50-52 | Scandia, Thrige 1931 | |
|
| ÅS | (mv) | 53-56 | Scandia, Thrige 1943 | |
|
| AL | (mv) | 1101-1114 | Stadler 2017 | |
|
| AL | (mv) | 2101-2112 | Stadler 2017 | |
|
Beiwagen: 6 st |
|||||
| Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
| ÅS | (sv) | 2-10 | Scandia 1905-1908 | |
|
| ÅS | (sv) | 30-38 | Scandia 1908-1909 | |
|
| ÅS | (sv) | 39-42 | Herbrand 1900 | |
|
| ÅS | (sv) | 41 (II) | KS 1945 | |
|
| ÅS | (sv) | 42-59 | KS 1945-1947 | |
|
| ÅS | (sv) | 60 | Scandia 1909 | |
|
