ST X11
Skånetrafiken baureihe X11 nr 3105-3113, 3134-3138, 3167-3170, 3173-3175, 3184, 3185
"Pågatåg"
© PG Andersson
data für baureihe X11 "Pågatåg" | |
---|---|
Fahrzeug: | S-bahn wagen |
Baureihe: | |
Firma: | Skånetrafiken (ST) |
Stadt: | Malmö |
Bahn: | Pågatåg |
Baureihe: | X11 "Pågatåg" |
Wagennummer: | 3105-3113, 3134-3138, 3167-3170, 3173-3175, 3184, 3185 |
Ursprungliche anzahl: | 23 |
Hersteller: | ASEA 1982-1988 |
Spurweite (mm): | 1435 |
Länge (mm): | 49868 |
Breite (mm): | |
Höhe (mm): | |
Gewicht (kg): | 103000 |
Achsanordnung: | Bo'Bo'+2'2 |
Achsstand (mm): | 2600+15400(x2) |
Drehzapfenabstand (mm): | 18000 |
Raddurchmesser (mm): | 920 |
Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
Motorenklasse: | ASEALJM 290-2 |
Motorenstärke (kW): | 1280 |
Steuerungklasse: | |
Kopplungklasse: | |
Kompressor: | |
Betriebsspannung: | |
Höchstegeswindigkeit (km/h): | 140 |
Türanordnung: | |
Anzahl fahrgäste: | 168 sitzplätze |
Verschrottet: | |
Notierung: |
X11 består av en motorvagn X11-A och en manövervagn X11-B:
Enhet | X11-A | X11-B |
---|---|---|
antal | 44 | 44 |
leverantör | ASEA | ASEA |
leverans år | 1982-1988 | |
axelföljd | Bo'Bo' | 2'2' |
motorantal | 4 | - |
effekt (kW) | 4x320 | - |
hastighet (km/h) | 140 | |
vikt (ton) | 60 | 43 |
längd över koppel (m) | 24,93 | 24,93 |
bredd (m) | ||
höjd (m) | ||
axelavstånd (m) | 2,6+15,4 | 2,6+15,4 |
boggiecentrumavstånd (m) | 18 | 18 |
hjuldiameter (mm) | 920 | 920 |
antal passagerare | ||
varav sittande | 90 | 78 |
varav stående |