GSS (mv)
Gävle Stads Spårvägar baureihe (mv) nr 22-24
"mustang"

© Lennart Améen
| data für baureihe (mv) "mustang" | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Triebwagen |
| Baureihe: | vierachsiger zweirichtung (4xZR) |
| Firma: | Gävle Stads Spårvägar (GSS) |
| Stadt: | Gävle |
| Baureihe: | (mv) "mustang" |
| Wagennummer: | 22-24 |
| Ursprungliche anzahl: | 3 |
| Hersteller: | Hägglund 1953 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 14300 |
| Breite (mm): | 2500 |
| Höhe (mm): | 3128 |
| Gewicht (kg): | 16500 |
| Achsanordnung: | Bo'Bo' |
| Achsstand (mm): | 1800 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 6400 |
| Raddurchmesser (mm): | |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 36 sitzplätze + 65 stehplätze = 101 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | såldes till Göteborgs Spårvägar 1956 |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
De tre Gälvevagnarna byggdes efter ankomsten till Göteborg om till enriktningsvagnar med pedalkontroller(!) för multipeltest(kallades då M24) inför M25 inköpet. Men efter ett år återmonterades rattkontrollern och vagnarna blev åter M23:or.
| GSS nr | senare | senare | senare Ringlinien |
|---|---|---|---|
| GSS 22 | GS M24 61 | GS MB04/M23 61 | i trafik som GS M23 63 |
| GSS 23 | GS M24 62 | GS MB04/M23 62 | blev arbetsvagn GS 136, skall återställas till GSS nr 23 |
| GSS 24 | GS M24 63 | GS MB04/M23 63 | avställd i väntan på revision |
