HKB 1939
AS Holmenkollenbanen baureihe 1939 nr 113-114
data für baureihe 1939 | |
---|---|
Fahrzeug: | Vorortstriebwagen |
Baureihe: | vierachsiger zweirichtung (4xZR) |
Firma: | AS Holmenkollenbanen (HKB) |
Stadt: | Oslo |
Bahn: | Holmenkollenbanen |
Baureihe: | 1939 |
Wagennummer: | 113-114 |
Ursprungliche anzahl: | 2 |
Hersteller: | Skabo, SSW 1939 |
Spurweite (mm): | 1435 |
Länge (mm): | 17000 |
Breite (mm): | 3100 |
Höhe (mm): | |
Gewicht (kg): | 28500 |
Achsanordnung: | Bo'Bo' |
Achsstand (mm): | 2100 |
Drehzapfenabstand (mm): | 10000 |
Raddurchmesser (mm): | 870 |
Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
Motorenklasse: | |
Motorenstärke (kW): | 4x70 |
Steuerungklasse: | |
Kopplungklasse: | |
Kompressor: | |
Betriebsspannung: | 600 V DC |
Höchstegeswindigkeit (km/h): | 40 |
Türanordnung: | |
Anzahl fahrgäste: | 86 sitzplätze + 86 stehplätze = 172 fahrgäste |
Verschrottet: | 1987-1989 |
Notierung: | Holmenkollenbanen, stålvagn |