Remise
Århus
data für wagenhalle | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrzeug: | ![]() |
|||
Bahn: | Aarhus Letbane | |||
Geöffnet : | 2017 | |||
Geschlossen: | ||||
Anzahl der Tracks: | ||||
Summe der Gleise (m): | ||||
Notierung: |
Århus
data für wagenhalle | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrzeug: | ![]() |
|||
Bahn: | Aarhus Letbane | |||
Geöffnet : | 2017 | |||
Geschlossen: | ||||
Anzahl der Tracks: | ||||
Summe der Gleise (m): | ||||
Notierung: |