Nya vagnhallen
Banérskajen
Malmö
data für wagenhalle | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrzeug: | ![]() |
|||
Geöffnet : | 2015 | |||
Geschlossen: | ||||
Anzahl der Tracks: | 2 | |||
Summe der Gleise (m): | 30 | |||
Notierung: |
Banérskajen
Malmö
data für wagenhalle | ||||
---|---|---|---|---|
Fahrzeug: | ![]() |
|||
Geöffnet : | 2015 | |||
Geschlossen: | ||||
Anzahl der Tracks: | 2 | |||
Summe der Gleise (m): | 30 | |||
Notierung: |