Nob 4500
Nobina AB nr 4500

© Björn-Erik Tapper
| data für straßenfahrzeuge 4500 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Dieselbus |
| Hersteller: | 1998 Volvo, Säffle |
| Länge (mm): | 14600 |
| Breite (mm): | 2550 |
| Höhe (mm): | 3300 |
| Gewicht (kg): | 14760 |
| Achsstand (mm): | 7000 |
| Reifendimension: | vorwärts: 12R22,5, hintere: 12R22,5+12R22,5 |
| Motorenklasse: | DH10A 360 |
| Motorenstärke: | 360 |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Getriebegehäuse: | |
| Fahrgestell: | Volvo B10M-70B |
| Fahrgestellnummer: | YV31MA717WA049486 |
| Karosse: | Säffle Karosseri AB, Säffle System 2000NL |
| Registrierungsnummer: | EPZ 473 |
| Erste reg.nummer: | 1998-07-06 |
| Erstes reg.datum: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 92 |
| Türanordnung: | 1-1-0 |
| Anzahl fahrgäste: | sitzplätze: 58, stehplätze: 17 |
| Farbe: | gul, grönn, blå |
| Letzte revision: | |
| Betreibklasse: | |
| Bewahrenklasse: | 1 (representanter för den svenska busshistorien och skall bevaras för framtiden) |
| Besitzer: | SSS |
| Standort: | Mälardalen |
| Museumsjahr: | 2013 |
| Notierung: | Värmlandstrafik |
Die geschichte der straßenfahrzeuge:
Karossnummer: 8864
Växellåda helautomat.
Toalett. Nodsystem Thoreb ELSY med fordonsdator Elsy C90.
Köpt av Swebus med hög standard för busslinjen Karlstad - Hagfors
AC satt ur spel (kompressor demonterad). Alkolås förbikopplat.
Nya däck 2016. Bromsar renoverade då.
Ägarehistorik
1998-07-06 Swebus AB nr 4500
2009-12-01 Nobina Sverige AB nr 4500
2013-01-03 Svenska Spårvägssällskapet
