Baureihe
Nordische Baureihe
Das Ergebnis Ihrer Suche : Åbo
Pferdestraßenbahnwagen: 3 st |
|||||
| Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TuKL | (hsv) | 1-2 | Atlas 1890 | |
|
| TuKL | (hsv) | 3-4 | Atlas | |
|
| TuKL | (hsv) | 5 | Atlas | |
|
Triebwagen: 7 st |
|||||
| Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
| TuKL | (mv) | 1-13 | ASEA, AEG 1908-1909 | |
|
| TuKL | (mv) | 14-15 | Norddeutsche 1921 | |
|
| TuKL | (mv) | 16-23 | ASEA, AEG 1933-1934 | |
|
| TuKL | (mv) | 24-33 | SAT, AEG 1934-38 | |
|
| TuKL | (mv) | 34-37 | SAT, AEG 1944 | |
|
| TuKL | (mv) | 38-47 | Karia, Strömberg 1951 | |
|
| TuKL | RM2 | 48-55 | Valmet, Tamp, Strömberg 1956 | |
|
Beiwagen: 6 st |
|||||
| Firma | Baureihe | Nr | Hersteller yahr | ||
| TuKL | (sv) | 100-105 | TRT 1919 | |
|
| TuKL | (sv) | 101-105 (II) | Kaipio 1947-1949 | |
|
| TuKL | (sv) | 106-115 | TKL 1936-1943 | |
|
| TuKL | (sv) | 116-130 | SAT 1943 | |
|
| TuKL | (sv) | 131-140 | TKL 1951-1955 | |
|
| TuKL | (sv) | 141 | TKL 1958 | |
|
