MSS (av)
Malmö Stads Spårvägar baureihe (av) nr 101
![]()
| data für baureihe (av) | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Arbeitswagen |
| Baureihe: | zweiachsiger zweirichtung (2xZR) |
| Firma: | Malmö Stads Spårvägar (MSS) |
| Stadt: | Malmö |
| Baureihe: | (av) |
| Wagennummer: | 101 |
| Ursprungliche anzahl: | |
| Hersteller: | WFA 1944 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 8360 |
| Breite (mm): | 2100 |
| Höhe (mm): | 3700 |
| Gewicht (kg): | 11170 |
| Achsanordnung: | |
| Achsstand (mm): | |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | Siemens Db 651 a |
| Motorenstärke (kW): | 2x44 |
| Steuerungklasse: | ASEA CBS 24 |
| Kopplungklasse: | trumpet |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | tvåaxlig tvåriktnings redskapsvagn |
