SNS C5
Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag baureihe C5 nr 371-405
![]()
| data für baureihe C5 | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Beiwagen |
| Baureihe: | zweiachsiger zweirichtung (2xZR) |
| Firma: | Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag (SNS) |
| Stadt: | Stockholm |
| Baureihe: | C5 |
| Wagennummer: | 371-405 |
| Ursprungliche anzahl: | 35 |
| Hersteller: | Arlöf 1908-1909 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 7990 |
| Breite (mm): | 2200 |
| Höhe (mm): | 2950 |
| Gewicht (kg): | 4000 |
| Achsanordnung: | 2 |
| Achsstand (mm): | 1980 |
| Drehzapfenabstand (mm): | |
| Raddurchmesser (mm): | 830 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 45 sitzplätze |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | öppen sommarvagn |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Senare SS C7 877-911.
Nr 386 bevarad på Stockholms Spårvägsmuseum.
| nr | typ | lev. år | lev. | SS-typ | SS-nr | anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-373 | C5 | 1909 | Arlöf | C7 | 877-879 | Öppna, inglasade gavlar |
| 374-398 | C5 | 1908 | Arlöf | C7 | 880-904 | Öppna, inglasade gavlar |
| 399-405 | C5 | 1909 | Arlöf | C7 | 905-911 | Öppna, inglasade gavlar |
