SL B24D
AB Storstockholms Lokaltrafik litt B24D nr 652
"ängbyvagn"

© Lars Johansson
| data för typen B24D "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Fordon: | manövervagn |
| Typ: | fyraxlig tvåriktning (4xZR) |
| Bolag: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stad: | Lidingö |
| Bana: | Lidingöbanan |
| Littera: | B24D "ängbyvagn" |
| Vagnsnummer: | 652 |
| Ursprungligt antal: | 1 |
| Tillverkare: | ASEA, ASJ 1946 |
| Spårvidd (mm): | 1435 |
| Längd (mm): | 151500 |
| Bredd (mm): | 2400 |
| Höjd (mm): | 3750 |
| Vikt (kg): | 19800 |
| Axelföljd: | 2'2' |
| Axelavstånd (mm): | 1850+5600 |
| Boggiecentrumavstånd (mm): | 7400 |
| Hjuldiameter (mm): | 700 |
| Hjulringsbredd (mm): | |
| Motortyp: | |
| Motorstyrka (kW): | |
| Kontrollertyp: | |
| Koppeltyp: | |
| Kompressor: | |
| Driftspänning: | |
| Max hastighet (km/h): | 70 |
| Dörrordning: | |
| Antal passagerare: | 48 sittande + 38 stående = 86 passagerare |
| Utrangerade: | |
| Notering: | Lidingöbanan, fd A24C |
Vagntypens historia:
"Ängbyvagn", fd A24C nr 387, provisoriskt ombyggd och moderniserad 1989 av Hammarby som manövervagn för Lidingöbanan.
Ombyggd 1991 till A30B nr 317.
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev.år | leverantör | omb.år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1981 | |
| 633 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1988: B30 607 | |
| 634 | B24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B30B 609 |
| 635 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1986: B30 604 | |
| 636 | B24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1988. |
| 637 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1984: B30 602 | |
| 639 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1971 | |
| 646 | B24 | 1946 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1985: SSLidJ B24B 40 | |
| 647 | B24C | 1946 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B30B 608 |
| 651 | B24 | 1946 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1971 | |
| 652 | B24D | 1946 | ASEA/ASJ | 1989 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24C 387, före 1987 Nockebybanan, linje 12 A24 387. 1991: A30 317 |
