SL B24D
AB Storstockholms Lokaltrafik class B24D no 652
"ängbyvagn"

© Lars Johansson
| data for the class B24D "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Vehicle: | control car |
| Class: | 4-axled double-ended (4xZR) |
| Company: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Town: | Lidingö |
| Line: | Lidingöbanan |
| Class: | B24D "ängbyvagn" |
| Car number: | 652 |
| Built number: | 1 |
| Manufacturer: | ASEA, ASJ 1946 |
| Gauage (mm): | 1435 |
| Length (mm): | 151500 |
| Width (mm): | 2400 |
| Height (mm): | 3750 |
| Weight (kg): | 19800 |
| Axel arrangement: | 2'2' |
| Wheelbase (mm): | 1850+5600 |
| Boggie center base (mm): | 7400 |
| Wheel diameter (mm): | 700 |
| Wheel tread width (mm): | |
| Type of motor: | |
| Motor power (kW): | |
| Type of controller: | |
| Type of coupling: | |
| Compressor: | |
| Operating current: | |
| Max speed (km/h): | 70 |
| Door arrangement: | |
| Number of passengers: | 48 seating + 38 standing = 86 passengers |
| Out of service: | |
| Note: | Lidingöbanan, fd A24C |
The history of the class (only in Swedish):
"Ängbyvagn", fd A24C nr 387, provisoriskt ombyggd och moderniserad 1989 av Hammarby som manövervagn för Lidingöbanan.
Ombyggd 1991 till A30B nr 317.
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev.år | leverantör | omb.år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1981 | |
| 633 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1988: B30 607 | |
| 634 | B24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B30B 609 |
| 635 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1986: B30 604 | |
| 636 | B24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1988. |
| 637 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1984: B30 602 | |
| 639 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1971 | |
| 646 | B24 | 1946 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1985: SSLidJ B24B 40 | |
| 647 | B24C | 1946 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B30B 608 |
| 651 | B24 | 1946 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1971 | |
| 652 | B24D | 1946 | ASEA/ASJ | 1989 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24C 387, före 1987 Nockebybanan, linje 12 A24 387. 1991: A30 317 |
