SL B24D
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe B24D nr 652
"ängbyvagn"

© Lars Johansson
| data für baureihe B24D "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Steuerwagen |
| Baureihe: | vierachsiger zweirichtung (4xZR) |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stadt: | Lidingö |
| Bahn: | Lidingöbanan |
| Baureihe: | B24D "ängbyvagn" |
| Wagennummer: | 652 |
| Ursprungliche anzahl: | 1 |
| Hersteller: | ASEA, ASJ 1946 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 151500 |
| Breite (mm): | 2400 |
| Höhe (mm): | 3750 |
| Gewicht (kg): | 19800 |
| Achsanordnung: | 2'2' |
| Achsstand (mm): | 1850+5600 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 7400 |
| Raddurchmesser (mm): | 700 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 70 |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 48 sitzplätze + 38 stehplätze = 86 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | Lidingöbanan, fd A24C |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
"Ängbyvagn", fd A24C nr 387, provisoriskt ombyggd och moderniserad 1989 av Hammarby som manövervagn för Lidingöbanan.
Ombyggd 1991 till A30B nr 317.
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev.år | leverantör | omb.år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1981 | |
| 633 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1988: B30 607 | |
| 634 | B24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B30B 609 |
| 635 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1986: B30 604 | |
| 636 | B24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1988. |
| 637 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1984: B30 602 | |
| 639 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1971 | |
| 646 | B24 | 1946 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1985: SSLidJ B24B 40 | |
| 647 | B24C | 1946 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B30B 608 |
| 651 | B24 | 1946 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1971 | |
| 652 | B24D | 1946 | ASEA/ASJ | 1989 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24C 387, före 1987 Nockebybanan, linje 12 A24 387. 1991: A30 317 |
