SL B24C
AB Storstockholms Lokaltrafik baureihe B24C nr 634, 636
"ängbyvagn"

© Lars Johansson
| data für baureihe B24C "ängbyvagn" | |
|---|---|
| Fahrzeug: | Steuerwagen |
| Baureihe: | vierachsiger zweirichtung (4xZR) |
| Firma: | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Stadt: | Lidingö |
| Bahn: | Lidingöbanan |
| Baureihe: | B24C "ängbyvagn" |
| Wagennummer: | 634, 636 |
| Ursprungliche anzahl: | 2 |
| Hersteller: | ASJ 1944 |
| Spurweite (mm): | 1435 |
| Länge (mm): | 151500 |
| Breite (mm): | 2400 |
| Höhe (mm): | 3750 |
| Gewicht (kg): | 15600 |
| Achsanordnung: | 2'2' |
| Achsstand (mm): | 1850+5600 |
| Drehzapfenabstand (mm): | 7400 |
| Raddurchmesser (mm): | 700 |
| Rad-Laufflächenbreite (mm): | |
| Motorenklasse: | |
| Motorenstärke (kW): | |
| Steuerungklasse: | |
| Kopplungklasse: | |
| Kompressor: | |
| Betriebsspannung: | |
| Höchstegeswindigkeit (km/h): | 70 |
| Türanordnung: | |
| Anzahl fahrgäste: | 52 sitzplätze + 31 stehplätze = 83 fahrgäste |
| Verschrottet: | |
| Notierung: | Lidingöbanan, fd Nockebybanan, ombyggda 1986-1987 |
Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
"Ängbyvagn", manövervagnar, provisoriskt moderniserade för Lidingöbanan.
Ombyggda 1986 av Hammarby.
Vagn nr 636 ur trafik 1988. Avsedd för ombyggnad till B30B, brann i Hammarby.
Vagn 634 ombyggd 1989 till B30B nr 609.
Detaljerad lista:
| nr | typ | lev.år | leverantör | omb.år | anm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1981 | |
| 633 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1988: B30 607 | |
| 634 | B24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B30B 609 |
| 635 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1986: B30 604 | |
| 636 | B24C | 1944 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1988. |
| 637 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1984: B30 602 | |
| 639 | B24 | 1944 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1971 | |
| 646 | B24 | 1946 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. 1985: SSLidJ B24B 40 | |
| 647 | B24C | 1946 | ASEA/ASJ | 1986 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24 Nockebybanan, linje 12. 1989: B30B 608 |
| 651 | B24 | 1946 | ASEA/ASJ | Nockebybanan, linje 12. Ur trafik 1971 | |
| 652 | B24D | 1946 | ASEA/ASJ | 1989 | Lidingöbanan, linje 21, fd B24C 387, före 1987 Nockebybanan, linje 12 A24 387. 1991: A30 317 |
