Museibussar och vägfordon
Svenska Spårvägssällskapets museibussar och vägfordon
Resultatet av din sökning:
Trådbuss: 5 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SS F4 F74055 | Alfa Romeo, Marelli, Stanga 1950 | Malmköping | |
||
| GS T40 4 | Lindholmen, Motala, Hägglund, ASEA 1940 | Malmköping | |||
| SS F3 4036 | Scania-Vabis, Hägglund, ASEA 1949 | Malmköping | |||
| SS F3 4038 | Scania-Vabis, Hägglund, ASEA 1949 | Djurgårdslinjen | |||
| ST 12T 6991 | Solaris 2003 | Landskrona | |||
Släpbuss: 1 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| LTF 3 | Molinverken 1951 | Mariefred | |||
Bensinbuss: 4 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| MBO 50 | Scania-Vabis, SM 1933 | Malmköping | |||
| HB 120 | Volvo, SKV 1932 | Malmköping | |||
| GJK 265 | International, ASJ 1938 | Uppsala | |||
| SJ 1897 | Chevrolet 1932 | Malmköping | |||
Dieselbuss: 31 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| PS K90 | Scania-Vabis, Molinverken 1949 | Mälardalen | |||
| SB -- | Volvo, VanHool 1984 | Mälardalen | |||
| TGOJ 10 | Scania 1968 | Mälardalen | |||
| KST 12 | Volvo, Hägglund 1948 | Mariefred | |||
| KST 25 | Scania-Vabis, Hägglund 1952 | Uppsala | |||
| MSS SE-1 47 | Scania-Vabis, SKV 1939 | Malmö | |||
| MSS VKm-8 50 | Volvo/SKV 1957 | Malmö | |||
| LST 57 | SKV 1963 | Uppsala | |||
| ML S14 103 | Scania, Aabenraa 1984 | Malmö | |
||
| LB 122 | Volvo, Hägglund 1946 | Mälardalen | |||
| UST V8 169 | Volvo, Höglund 1954 | Mälardalen | |||
| ML S2 201 | Scania-Vabis 1966 | Malmö | |||
| UST S10 212 | Scania-Vabis Scania-Vabis 1966 1966 | Mälardalen | |||
| SS H6 319 | Scania-Vabis, SM 1938 | Mariefred | |||
| STAB 341 | Scania-Vabis 1967 | Malmköping | |||
| FB 413 | Scania, Kutter 1985 | Uppsala | |
||
| GUB 548 | Scania 1994 | Mälardalen | |
||
| CBH 920 | Scania-Vabis, Hägglund 1938 | Ringlinien | |||
| SS H15 1074 | Scania-Vabis, Hägglund 1947 | Malmköping | |||
| SJ 1444 | Scania 1971 | Uppsala | |||
| SJ 1857 | Scania-Vabis, ASJ 1951 | Helsingborg | |||
| Nob 4500 | 1998 Volvo, Säffle | Mälardalen | |||
| SL H35 4505 | Leyland, Park Royal 1967 | Mälardalen | |||
| SL H35 4545 | Leyland, Park Royal 1967 | Mälardalen | |||
| SS H19 5122 | Scania-Vabis 1954 | Malmköping | |||
| SL H18 5158 | Scania 1998 | Mälardalen | |||
| SL H59A 5294 | Scania | Mälardalen | |||
| SL H59A 5424 | Scania-Vabis 1978 | Mälardalen | |||
| SL H24 5453 | Scania-Vabis 1962 | Stockholm | |||
| SL H16A 6702 | Scania 1989 | Mälardalen | |||
| SL H80 6911 | Volvo, Hägglund 1967 | Mälardalen | |||
Biodieselledbuss: 1 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SS(2) 5000-5004 | Volvo, Säffle 2006 | Stockholm | |
||
Dieselledbuss: 3 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| GUB 633 | Scania 1996 | Mälardalen | |||
| SJ 0972 | Volvo, Hägglund 1967 | Uppsala | |||
| SS(2) 5006-5010 | MAN | Djurgårdslinjen | |
||
Bil: 1 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SS(2) 84 | Seat 2011 | Djurgårdslinjen | |||
Skåpbil: 1 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SS(2) 83 | Ford 2000 | Djurgårdslinjen | |||
Arbetsfordon: 6 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| MSS 20 | Scania-Vabis, Dalby 1931 | Mariefred | |||
| ML 45 | Scania-Vabis 1932 | Malmköping | |||
| HSS 710 | (Tyskland) 1903 | Malmköping | |||
| SSS 1733 | MTD Products AG, Saarbrücken 2012 | Malmköping | |||
| SSS 1740 | Volvo | Malmköping | |||
| SJ 14094 | Volvo, Hägglund 1946 | Malmköping | |||
Arbetsredskap: 12 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1735 | BR Products AB 1994 | Malmköping | |||
| SSS 1738 | Bygg- och transportekonomi | Malmköping | |||
| SSS 1739 | Biltema 2013 | Malmköping | |||
| SSS 1743 | BT Industries | Malmköping | |||
| SSS 1744 | Cesab | Malmköping | |||
| SSS 1745 | JLG Manufacturing 2007 | Malmköping | |||
| SSS 1746 | Biltema 2020 | Malmköping | |||
| SSS 1747 | Biltema 2020 | Malmköping | |||
| SSS 1749 | AJ Produkter Hyltebruk 1999 | Malmköping | |||
| SSS 1750 | BT 2014 | Malmköping | |||
| SSS 1755 | PELA Tools 2025 | Malmköping | |
||
| SSS 1756 | PELA Tools 2025 | Malmköping | |
||
Gaffeltruck: 2 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1729 | Toyota 1972-11-06 | Malmköping | |||
| SSS 1737 | ASEA 1979 | Malmköping | |||
Mobilkran: 1 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1704 | MIAG, Braunschweig 1958 | Malmköping | |||
Släpkärra: 2 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1709 | Hägglund 1941 | Malmköping | |||
| SJ 8681 | Hägglund 1966 | Malmköping | |||
övrigt vägfordon: 14 st |
|||||
| Sign Litt Nr | Leverantör år | Placering | |||
| SSS 1702 | Malmköping | |
|||
| SSS 1703 | Malmköping | ||||
| SSS 1707 | Malmköping | |
|||
| SSS 1708 | Malmköping | |
|||
| SSS 1710 | (okänt) | |
|||
| SSS 1711 | Malmköping | |
|||
| SSS 1717 | Malmköping | |
|||
| SSS 1718 | Malmköping | |
|||
| SSS 1724 | Malmköping | |
|||
| SSS 1725 | Malmköping | |
|||
| SSS 1726 | bygg och transportekonomi, Mjölby | Malmköping | |
||
| SSS 1730 | BT L200R 1975 | Malmköping | |
||
| SSS 1741 | Monark | Malmköping | |
||
| SSS 1751 | Atlas Copco/Henschel Engineering, Belgien 1968 | Malmköping | |||
